Voorbije Organisaties
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
553 | 306 | 340 | 419 | 381 | |||||||||||||
780 | 1216 | 930 | 855 | 431 | 887 | 700 | 1536 | 1530 | 731 | 979 | 406 | 785 | 634 | ||||
930 | 539 | 727 | 1430 | 357 | 238 | 281 | 489 | 415 | 358 | 535 | 466 | 285 | 989 | ||||
730 | 56 | 703 | 815 | 792 | 473 | 476 | 595 | 596 | 662 | 385 | 716 | ||||||
540 | 423 | 2980 | 2004 | 1730 | 1063 | 1566 | 1019 | 607 | 1549 | 405 | 492 | 685 | 980 | 1492 | 1105 | ||
150 | 850 | 781 | 630 | 930 | 786 | 612 | 951 | 1009 | 925 | 992 | 1019 | 1218 | 938 | 965 | 736 | 292 | |
1130 | 1377 | 1260 | 930 | 717 | 722 | 953 | 761 | 888 | 720 | 458 | 596 | ||||||
2381 | 1330 | 340 | 743 | 357 | 348 | 178 | 224 | 448 | |||||||||
854 | 267 | 274 | 230 | 298 | |||||||||||||
295 | 162 | 801 | 720 | 691 | 442 | 630 | |||||||||||
98 | 424 | 502 | 334 | 546 | 352 | 653 | 700 | 378 | 581 | 651 | 442 | 150 | 89 | 149 | 300 | 340 | 326 |
248 | 1154 | 3058 | 6804 | 7590 | 7124 | 6944 | 6483 | 6132 | 6973 | 6168 | 8217 | 4413 | 4003 | 3137 | 3137 | 3298 | 5039 |
Aantal wandelingen en deelnemers
Komende wandelingen
Krokodilletocht op zondag 14-3-2021 ....annul.
Bijkomende
Datum | Naam | Aantal | weer |
8-2-2015 | Strandjutterstocht | 723 | veel wind - regen |
14-3-2015 | Krokodilletocht | 664 | koud - bewolk-regen |
17-5-2015 | Kronkeld door middelkerke | 791 | redelijk |
21-6-2015 | De natteneuzentocht | 591 | regen met opklaring |
19-7-2015 | Beach- Walk | 923 | tot 12h motregen/stortbuien |
13-9-2015 | Tempelierstocht | 495 | goed wandelweer, regelmatig regen |
31-10-2015 | Halloween Night | 617 | mooi weer |
13-12-2015 | Poldertocht | 158 | motregen |
Totaal | 4962 | ||
Datum | Naam | Aantal | Weer |
14-2-2016 | Strandjutterstocht | 448 | heel de dag regen-wind |
13-3-2016 | Krokodilletocht | 1098 | heel mooi weer |
15-5-2016 | Kronkeld door middelkerke | 489 | weer met bewolking |
19-6-2016 | Hondenwandeling de natteneuzen | 580 | weer met bewolking |
17-7-2016 | Beach-walk | 1100 | prachtig weer |
4-9-2016 | Tempelierstocht | 220 | regen met opklaring |
29-10-2016 | Halloween Night | 660 | mooi weer |
11-12-2016 | Poldertocht | 254 | mooi weer |
Totaal | 4849 | ||
2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Datum | Naam | Aantal | Weer |
12-2-2017 | Strandjutterstocht | 918 | weer met bewolking |
12-3-2017 | Krokodilletocht | 917 | heel mooi lenteweer |
21-5-2017 | kronkeld door middelkerke | 478 | heel mooi weer |
18-6-2017 | hondenwandeling de natteneuzen | 605 | heel mooi weer 30graden |
16-7-2017 | beach-walk | 1331 | heel mooi weer |
3-9-2017 | tempelierstocht | 331 | redelijk weer |
28-10-2017 | halloween wandeling | 699 | goed weer en dagwandeling |
10-12-2017 | poldertocht | 14 | hefige sneeuw , en wind |
Totaal | 5292 |
Datum | Naam | Aantal | Weer |
11-2-2018 | Strandjutterstocht | 860 | koud goed wandelweer wind |
11-3-2018 | Krokodilletocht (Wandeltrofee) | 667 | regen tot 10.30h en opklaring |
13-5-2018 | Kronkeld door middelkerke | 176 | Aktiviteiten kalender kust |
17-6-2018 | Natteneuzentocht | 679 | bewolkt goed wandelweer |
15-7-2018 | Beach-Walk | 1007 | hittegolf |
2-9-2018 | Tempelier-Jan De Lee tocht | 267 | slecht weer |
27-10-2018 | Halloween Wandeling | 221 | wind, hagel , sneeuw |
2-12-2018 | poldertocht | 282 | tot 11.30h regen |
Totaal | 4259 |
Aantal wandelingen in 2019 ....9
Datum | Naam | Aantal | Weer |
10-2-2019 | Strandjutterstocht | 338 | regen, hagelbuien ..niet normaal |
10-3-2019 | Krokodilletocht | 476 | storm pieken tot 120 km/h |
12-5-2019 | Kronkeld door middelkerke | 1090 | mooi weer en enig |
16-6-2019 | Natteneuzentocht | 944 | mooi weer in namiddag bewolkt |
21-7-2019 | Beach-Walk | 789 | mooi weer |
10-8-2019 | Middelkerke wandeld | 578 | mooi weer |
1-9-2019 | Tempelier-Jan De Lee tocht | 283 | mooi weer met bewolking |
26-10-2019 | Halloween Wandeling | 821 | redelijk weer |
22-12-2019 | poldertocht | 275 | heel de dag regen en regen |
Totaal | 5.594 |
Antal Wandelingen in 2020.....9 Aantal Weer
9-2-2020 | strandjutterstocht | 338 | zware storm |
8-3-2020 | Krokodilletocht | 612 | redelijk weer , met regen |
10-5-2020 | kronkeld door middelkerke | corona | |
21-6-2020 | Hondenwandeling de natteneuzen | corona | |
19-7-2020 | Beach walk | 6-9-2020 181 | heel mooi weer |
8-8-2020 | Middelkerke Wandelt | TOCHT GEANNULEERD | corona |
6-9-2020 | Herringstocht Jan De Lee | GEANNULEERD | corona |
31-10-2020 | Halloweentocht | GEANNULEERD | corona |
27-12-2020 | Poldertocht | GEANNULEERD | corona |
Totaal | 1131 |
14-2-2021 | strandjutterstocht | geannuleerd | |
14-3-2021 | Krokodilletocht | geannuleerd | |
9-5-2021 | kronkeld door middelkerke | ||
20-6-2021 | Hondenwandeling de natteneuzen | ||
18-7-2021 | Beach walk | ||
14-8-2021 | Middelkerke Wandelt | ||
4-9-2021 | Herringstocht Jan De Lee | ||
30-10-2021 | Halloweentocht | ||
19-11-2021 | Poldertocht | ||
10-1-2021 ( nieuw) | Holiday suite route | geannuleerd | corona |
Totaal |